Pdcpd解决方案
| 属性单位 | ASTM标准 | PDCPD | ABS | RTM | SMC |
| 密度(g/cc) | D792 | 1.03 | 1.05 | 1.43 | 1.84 |
| 拉伸强度(MPa) | D638 | 46.8 | 29.6 | 72.3 | 32.34 |
| 拉伸模量(GPa) | D638 | 1.90 | 1.90 | 8.08 | 9.90 |
| 弯曲强度(MPa) | D790 | 70 | 52 | 92 | 82 |
| 弯曲模量(GPa) | D790 | 1.88 | 1.82 | 6.07 | 6.79 |
| 屈服应变 | D638 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 |
| 板撞击(ft-lbs) | - | 34.1 | 6.6 | 15.9 | 4.6 |
有缺口冲击强度(J/m) @23℃ @0℃ @-20℃ @-40℃ | D256 | 460 | - | - | - |
| 317 | - | - | - | ||
| 132 | - | - | - | ||
| 106 | - | - | - |
密度小
PDCPD比重为1.03,小于工程塑料ABS,同玻璃钢RTM和SMC的平均1.7的比重相比,轻了40%。是产品轻量化重要指标。冲击强度高
在常温与低温下,PDCPD都能保证相当大的耐冲击强度。而SMC与RTM在低温下没有抗冲击强度,非常的脆。在有缺口冲击强度下,的其他材料之相比没有强度可言。屈服应变值高
PDCPD在受到强大外力作用下,容易出现弹性变形(外力撤销后可以恢复原来形状);其他材料如SMC材料经碰撞后,会塑性变形(不能恢复原来形状),甚至发生开裂破碎,呈脆性断裂等现象。
| 属性单位 | ASTM标准 | PDCPD | ABS | RTM | SMC |
| 密度(g/cc) | D792 | 1.03 | 1.05 | 1.43 | 1.84 |
| 拉伸强度(MPa) | D638 | 46.8 | 29.6 | 72.3 | 32.34 |
| 拉伸模量(GPa) | D638 | 1.90 | 1.90 | 8.08 | 9.90 |
| 弯曲强度(MPa) | D790 | 70 | 52 | 92 | 82 |
| 弯曲模量(GPa) | D790 | 1.88 | 1.82 | 6.07 | 6.79 |
| 屈服应变 | D638 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 |
| 板撞击(ft-lbs) | - | 34.1 | 6.6 | 15.9 | 4.6 |
有缺口冲击强度(J/m) @23℃ @0℃ @-20℃ @-40℃ | D256 | 460 | - | - | - |
| 317 | - | - | - | ||
| 132 | - | - | - | ||
| 106 | - | - | - |
密度小
PDCPD比重为1.03,小于工程塑料ABS,同玻璃钢RTM和SMC的平均1.7的比重相比,轻了40%。是产品轻量化重要指标。冲击强度高
在常温与低温下,PDCPD都能保证相当大的耐冲击强度。而SMC与RTM在低温下没有抗冲击强度,非常的脆。在有缺口冲击强度下,的其他材料之相比没有强度可言。屈服应变值高
PDCPD在受到强大外力作用下,容易出现弹性变形(外力撤销后可以恢复原来形状);其他材料如SMC材料经碰撞后,会塑性变形(不能恢复原来形状),甚至发生开裂破碎,呈脆性断裂等现象。




